Chicago Automobile Trade Associate
DriveChicago.com Dealer Access     LOGIN
        CATA Bulletin Archive

Find timely industry news via the biweekly CATA Bulletin. The newsletter tracks changes in regulations and other matters that dealers need to know about for their daily affairs. The CATA Bulletin reports on trends and upcoming events that can help them improve operations and profitability. It also provides notice of any of the association's efforts to help the dealer members.

To review an entire bulletin, click on either the HTML or PDF link below to load the appropriate edition. HTML will load a text version in your browser; PDF will open a new browser window with an exact copy of the bulletin that you may print out. Note: You will need a current version of Adobe Reader on your computer to view the file in .pdf format. To download a current copy of Adobe Reader, click here.

You can also search for specific articles or terms. Enter a keyword or string of words in the text box below, and then click Search. You'll be given a listing of all of the articles that contain the word or words you entered in the search box. You may then either view the complete article or download a PDF file of the complete bulletin.




2010
January 11 HTML | PDF
January 25 HTML | PDF
February 8 HTML | PDF
March 8 HTML | PDF
2009
January 12 HTML | PDF
January 26 HTML | PDF
February 9 HTML | PDF
March 9 HTML | PDF
March 23 HTML | PDF
April 6 HTML | PDF
April 20 HTML | PDF
May 4 HTML | PDF
May 18 HTML | PDF
June 1 HTML | PDF
June 15 HTML | PDF
June 29 HTML | PDF
July 13 HTML | PDF
July 27 HTML | PDF
August 10 HTML | PDF
August 24 HTML | PDF
September 7 HTML | PDF
September 21 HTML | PDF
October 5 HTML | PDF
October 19 HTML | PDF
November 2 HTML | PDF
November 16 HTML | PDF
November 30 HTML | PDF
December 14 HTML | PDF
December 28 HTML | PDF
2008
January 14 HTML | PDF
January 28 HTML | PDF
February 25 HTML | PDF
March 10 HTML | PDF
March 24 HTML | PDF
April 7 HTML | PDF
April 21 HTML | PDF
May 5 HTML | PDF
May 19 HTML | PDF
June 2 HTML | PDF
June 16 HTML | PDF
June 30 HTML | PDF
July 14 HTML | PDF
July 28 HTML | PDF
August 11 HTML | PDF
August 25 HTML | PDF
September 8 HTML | PDF
September 22 HTML | PDF
October 6 HTML | PDF
October 20 HTML | PDF
November 3 HTML | PDF
November 17 HTML | PDF
December 1 HTML | PDF
December 15 HTML | PDF
2007
January 1 HTML | PDF
January 15 HTML | PDF
January 29 HTML | PDF
February 26 HTML | PDF
March 12 HTML | PDF
March 26 HTML | PDF
April 9 HTML | PDF
April 23 HTML | PDF
May 7 HTML | PDF
May 21 HTML | PDF
June 4 HTML | PDF
June 18 HTML | PDF
July 2 HTML | PDF
July 16 HTML | PDF
July 30 HTML | PDF
August 13 HTML | PDF
August 27 HTML | PDF
September 10 HTML | PDF
September 24 HTML | PDF
October 8 HTML | PDF
October 22 HTML | PDF
November 5 HTML | PDF
November 19 HTML | PDF
December 3 HTML | PDF
December 17 HTML | PDF
December 31 HTML | PDF
2006
January 2 HTML | PDF
January 16 HTML | PDF
January 30 HTML | PDF
February 27 HTML | PDF
March 13 HTML | PDF
March 27 HTML | PDF
April 10 HTML | PDF
April 24 HTML | PDF
May 8 HTML | PDF
May 22 HTML | PDF
June 5 HTML | PDF
June 19 HTML | PDF
July 3 HTML | PDF
July 17 HTML | PDF
July 31 HTML | PDF
August 14 HTML | PDF
August 28 HTML | PDF
September 11 HTML | PDF
September 25 HTML | PDF
October 9 HTML | PDF
October 23 HTML | PDF
November 6 HTML | PDF
November 20 HTML | PDF
December 4 HTML | PDF
December 18 HTML | PDF
2005
January 3 HTML | PDF
January 17 HTML | PDF
January 31 HTML | PDF
February 28 HTML | PDF
March 14 HTML | PDF
March 28 HTML | PDF
April 11 HTML | PDF
April 25 HTML | PDF
May 9 HTML | PDF
May 23 HTML | PDF
June 6 HTML | PDF
June 20 HTML | PDF
July 4 HTML | PDF
July 18 HTML | PDF
August 1 HTML | PDF
August 15 HTML | PDF
August 29 HTML | PDF
September 12 HTML | PDF
September 26 HTML | PDF
October 10 HTML | PDF
October 24 HTML | PDF
November 7 HTML | PDF
November 21 HTML | PDF
December 5 HTML | PDF
December 19 HTML | PDF
2004
January 5 HTML | PDF
January 19 HTML | PDF
February 2 HTML | PDF
March 1 HTML | PDF
March 15 HTML | PDF
March 29 HTML | PDF
April 12 HTML | PDF
April 26 HTML | PDF
May 10 HTML | PDF
May 24 HTML | PDF
June 7 HTML | PDF
June 21 HTML | PDF
July 5 HTML | PDF
July 19 HTML | PDF
August 2 HTML | PDF
August 16 HTML | PDF
August 30 HTML | PDF
September 13 HTML | PDF
September 27 HTML | PDF
October 11 HTML | PDF
October 25 HTML | PDF
November 8 HTML | PDF
November 22 HTML | PDF
December 6 HTML | PDF
December 20 HTML | PDF
2003
January 6 HTML | PDF
January 20 HTML | PDF
February 3 HTML | PDF
March 3 HTML | PDF
March 17 HTML | PDF
March 31 HTML | PDF
April 14 HTML | PDF
April 28 HTML | PDF
May 12 HTML | PDF
May 26 HTML | PDF
June 9 HTML | PDF
June 23 HTML | PDF
July 7 HTML | PDF
July 21 HTML | PDF
August 4 HTML | PDF
August 18 HTML | PDF
September 1 HTML | PDF
September 15 HTML | PDF
September 29 HTML | PDF
October 13 HTML | PDF
October 27 HTML | PDF
November 10 HTML | PDF
November 24 HTML | PDF
December 8 HTML | PDF
December 22 HTML | PDF
2002
January 7 HTML | PDF
January 21 HTML | PDF
February 4 HTML | PDF
March 4 HTML | PDF
March 18 HTML | PDF
April 1 HTML | PDF
April 15 HTML | PDF
April 29 HTML | PDF
May 13 HTML | PDF
May 27 HTML | PDF
June 10 HTML | PDF
June 24 HTML | PDF
July 8 HTML | PDF
July 22 HTML | PDF
August 5 HTML | PDF
August 19 HTML | PDF
September 2 HTML | PDF
September 16 HTML | PDF
September 30 HTML | PDF
October 14 HTML | PDF
October 28 HTML | PDF
November 11 HTML | PDF
November 25 HTML | PDF
December 9 HTML | PDF
December 23 HTML | PDF
 
Click to verify BBB accreditation and to see a BBB report.